房車定制
RV customization
瀏覽量:
1000
奔馳威霆房車X3(創世版)
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
奔馳威霆房車X3(創世版) | |||
技術參數 | 基本參數 | 動力參數 | 安全配置 |
整車尺寸(長寬高): 5008*2012*1923mm |
汽油發動機:V6 | 正副駕駛座椅安全氣囊 | |
軸距:3200mm | 排量:2996ml | ABS+EBD+BAS+ASR+ESP系統 | |
油箱容積:75L | 最大功率:160kw/rmp | 倒車雷達 | |
整車最大總質量:2940kg | 最大扭矩:235N.m/rmp | 發動機電子防盜 | |
座位數:6-7 | 排放標準:歐四 | 車內中控鎖 | |
前麥弗遜式獨立懸架 | 變速箱:5檔自動 | 遙控鑰匙 | |
后可調氣囊式獨立懸掛 | 驅動方式:前置后驅 | ||
最高車速:181km/h | |||
豪華配置 | 外觀配置 | 內部配置 | 電子影音產品 |
車身同色保險杠、門把手 | 后排電動折疊沙發床 | 電動側滑門 | |
格柵、尾門鍍鉻裝飾 | 前排后向雙座椅 | 5.1聲道健吾音響 | |
電動調節可加熱后視鏡 | 三點式安全帶 | 吸頂式LED電視 | |
鋁合金輪圈 | 真皮方向盤及排擋桿 | 電熱水壺 | |
輪胎:205/65 R16 | 多功能方向盤 | 電子鐘 | |
乘客區隱私玻璃(防紫外線) | 乘客艙煙灰缸及杯架 | 220V備用電源 | |
全車真皮包覆 | GPS導航 | ||
乘客艙220V電源接口 | 隨車電腦 | ||
保險柜 | |||
實際參數以現車為準 |
掃二維碼用手機看
上一個
奔馳威霆房車X2(鉆石版)
下一個
奔馳威霆房車X4(晶鉆版)
信息發送
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:

微信號

公眾號
聯系我們
地址:常州市鐘樓區龍城大道2219號
總臺電話:0519-68880766
傳真:0519-83268556
Copyright ? 2020 江蘇昊邦智能控制系統股份有限公司
網站建設:中企動力常州 蘇ICP備11062246號-1